23 MAR 2018
La innovación y la facilidad van ligadas en cada una de las actualizaciones que trae nuestro CRM, siempre hemos sido partidarios de que sencillez es sinónimo de productividad, por eso, al potencializar nuestra herramienta no sólo pensamos en que alcances tus objetivos de venta, sino también en ser tus aliados y acompañantes para identificar cada factor del proceso.
Llega nuestra versión 6.3.9 y con ella un total de 89 mejoras que harán que tu experiencia sea cada vez más efectiva y nuestro servicio de soporte sea mejor en tu proceso de venta. Hoy te contamos 3 de las principales funcionalidades que nuestro equipo de trabajo ha diseñado para ti
#1 Cada paso que das con nuestra herramienta es muy valioso, ya que se convierte en la construcción de un nuevo enfoque para tu empresa, por eso hemos puesto un Chat dentro del CRM y así para ayudarte en el avance de tus metas, resolviendo dudas y acompañándote siempre que lo necesites.
#2 Sabemos que es muy importante para ti hacer seguimiento a tus clientes con cierta frecuencia, ahora desde el CRM podrás crear negocios asociados al cliente, programando su regularidad de manera que aparezca en el momento preciso en tu panel de Negocios y recordándote que tienes pendiente contactarlo. Es así como la Funcionalidad de Negocios Recurrentes tiene el objetivo de ayudarte a ser más eficiente.
#3 Eres el motor de DataCRM por eso tu opinión nos ayudará a seguir mejorando para ti, en nuestra nueva versión incluiremos Encuestas para que nos califiques, recomiendes y opines para seguir creciendo juntos.
Como te mencionamos anteriormente la versión 6.3.9 viene con mucho para tí. Descubre quí la lista completa de nuevas funcionalidades y mejoras:
Característica |
Descripción
|
Nueva Funcionalidad | En los comentarios ahora te muestra la hora exacta. |
Nueva Funcionalidad | Ya puedes relacionar el cliente en las actividades cuando las creas desde el calendario |
Nueva Funcionalidad | Puedes crear un script para cambiar el nombre a nombre de contacto- Fistname Lastname |
Nueva Funcionalidad | El pop up del Canvas de las actividades te muestra la descripción de la actividad. |
Nueva Funcionalidad | Campo en la integración para saber a quien se le asigna en la integración (Alegra) |
Nueva Funcionalidad | El administrador de usuarios ya puede duplicar un usuario. |
Nueva Funcionalidad | Se agregó en el módulo de Negocios el botón Agregar Contactos y en la vista resumen el botón Seleccionar Contacto |
Nueva Funcionalidad | Cambiar formulario web de “Otras configuraciones” para “Integraciones” |
Nueva Funcionalidad | Cuando le das clic a un reporte gráfico no esté, lleva a las listas porque los campos no están en el filtro |
Nueva Funcionalidad | Ahora el CRM solo maneja 3 lenguajes co, mx, us |
Nueva Funcionalidad | GcLib – Menu de configuración y que funcione en data y Adwords para todos* |
Nueva Funcionalidad | Toma el correo del cliente si el contacto está vacío en negocios |
Nueva Funcionalidad | Programa de soporte para responder automáticamente preguntas. |
Nueva Funcionalidad | Funcionalidad de negocios recurrentes |
Nueva Funcionalidad | Cada que se guarda un archivo se válida la integridad del Documento. |
Nueva Funcionalidad | Se puede duplicar el tacómetro. |
Nueva Funcionalidad | Se pueda actualizar sin limpiar cookies. |
Nueva Funcionalidad | Implementar módulo de encuestas para calificación de producto. |
Mejora | Ahora guarda la opción que configuramos como predeterminado para los campos de Multi-selección en la creación rápida. |
Mejora | En la creación rápida, cuando buscas en el Campo Campañas, se pasa para el fondo la Lista. |
Mejora | Ahora muestra las opciones de las listas desplegables respetando el rol |
Mejora | Cuando se desactiva un usuario no aparece más en los indicadores. |
Mejora | Se eliminaron los campos de MailChip en el módulo de campañas. |
Mejora | Ahora Mailchimp arroja un mensaje cuando descarta los registros, |
Mejora | La función de Renombrar Campos ahora guarda nombres más largos. |
Mejora | Se realizaron los ajustes sobre la vista del Canvas por fecha cuando los negocios se cierran perdidos ahora muestra el motivo de perdida y se actualiza la fecha estimada de cierre. |
Mejora | Se corrigió si eliminabas un contacto y luego cierras perdido un negocio relacionado a ese contacto se rompe el sistema. |
Mejora | BUG – Cuando no existen fases de venta asignadas a cierto rol, se rompe canvas y no funciona nada. |
Mejora | Para campos de tipo numérico, al crear un filtro y ponerle una condición numérica no la aplica correctamente. (Mayor que, Menor que, etc.) |
Mejora | Se realizó la traducción del campo Amount por “Valor del Negocio” en los informes detallados en los que se realiza operaciones. |
Mejora | El widget de negocios por fase de venta ahora agrega de forma automática las nuevas fases. |
Mejora | Ya no se reinicia el filtro de Neg Pendiente cuando se modifican las listas desplegables. |
Mejora | Se agregó el campo “Producto Activo” en el filtro por defecto |
Mejora | El Administrador de módulos se organizó agregando los iconos correspondientes |
Mejora | Los indicadores gráficos direccionan a la lista de registros correspondientes. |
Mejora | Se cambió el pop up a español y a verde cuando se borra un usuario. |
Mejora | Traducir el pop up de servicios y productos en el módulo de pedidos y facturas. |
Mejora | La propiedad de transferencia funcionará al pasar también las actividades del usuario (todas) las actividades confirmar con el cliente el proceso. |
Mejora | Se deja una sola opción para la configuración Separador de dígitos y decimales invertidos. |
Mejora | No permitir crear cuentas duplicadas con Nit si no está activo el permiso en Configuración (Mi Empresa). |
Mejora | No está haciendo scroll en el iPad de más de 19 registros en una sola fase. |
Usamos cookies.